服务优势
-
多种规模可供选择
临床前质粒,100μg~2g;GMP质粒,最高规模可达100g -
确保序列正确
严格的质量控制体系,确保质粒DNA的序列正确 -
速度
行业领先的生产周期和交付周期 -
多种级别质粒可供选择
科研级质粒,适用于药物开发阶段;临床前质粒,适用于研发和临床前研究;GMP级质粒,适用于临床研究和商业化生产 -
可定制质量控制流程
派真提供包含内毒素、超螺旋比例、杂质残留及序列保真度等检测项目的一系列质控服务,可灵活匹配各类定制化需求 -
支持各类项目
派真质粒服务适用于细胞转染、蛋白表达、AAV包装、mRNA生产、慢病毒生产、疫苗开发、抗体生产等
服务详情
科研级 | 临床前 | |
---|---|---|
应用场景 | 分子克隆、蛋白表达、转染、病毒包装 | 大规模病毒包装、动物研究 |
规模 | 100 µg-100 mg | 10 mg-2 g |
交付周期 | 最快3天 | 最快2~3周 |
QC检测标准
科研级 | 临床前 | |
---|---|---|
外观 | 澄清、无色、无可见颗粒 | |
A260:280 | 1.8 – 2.0 | |
同质性 | 超螺旋比例≥80% | 超螺旋比例≥90±10% |
限制性酶切 | 酶切后,琼脂糖凝胶电泳 | |
RNA残留 | – | 未检出( SYBRGold) |
大肠杆菌DNA残留 | – | ≤1%(qPCR) |
内毒素 | ≤100 EU/mg 或≤ 10EU/mg, 可选LAL 检测* | ≤10 EU/mg |
生物负载 | 可选 | 48小时后,无生长 |
测序 | 可选 | GOI测序 |
无抗生素生产 | – | 可选 |
宿主蛋白残留 | – | <0.1% (HCP ELISA) |
无动物源生产 | – | TSE/BSE* |
支原体检测 | – | 阴性(qPCR) * |
数据存档 | 是 (仅质粒) | 是(质粒+菌),根据需求 * |
pH | – | 电位法,PH:7.5~8.0, USP <791> * |
Kana残留 | – | ELISA, <0.5ng/g * |
无菌检测 | – | 阴性,USP <71>* |
渗透压 | – | USP <785> * |
去内毒素 (<5 EU/mg) | – | <5 EU/mg,需额外收费 |
专用纯化树脂 | – | 根据需求* |
缓冲液 | ddH2O, TE 或根据需求 | |
配药 | 根据需求 | |
专用过滤膜 | – | 无菌过滤* |
*标记的检测需要增加额外的费用和周期。