服务优势
-
品质保证
具有全面的QC检测 -
个性化解决方案
灵活的规模、定制化的修饰 -
端对端的支持
专业的技术支持
服务明细
项目类别 | 修饰 | 基因 | 总量 | 交付周期(工作日) |
---|---|---|---|---|
mRNA | Cap1修饰 | 定制 | 100 μg-20 mg | 12-15 |
Cap1 N1meΨ修饰 |
*定制基因合成的时间(~2-3 周)
质控标准
检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 标准 | 科研级 | 加测项目 |
---|---|---|---|---|---|
鉴定 | 外观 | 目视检测 | 透明,无异物 | √ | |
mRNA浓度 | Nanodrop | ≥1 mg/mL | √ | ||
RNA完整性/大小 | 毛细管电泳CE | 完整性≥80%;符合预期条带大小,±30% | √ | ||
Buffer 类型 | 可选 | RNaseFree H2O(默认),PBS,1mM 柠檬酸钠 pH=6.4 | √ | ||
纯度 | 260/280 | Nanodrop | 1.70-2.30 | √ | |
纯度 | 毛细管电泳CE | >80% | √ | ||
杂质 | 总蛋白残留 | Nano Orange | ≤1% | √ | |
质粒DNA残留 | qPCR | ≤0.1% | √ | ||
dsRNA | Slot-blot | ≤1% | √ | ||
安全性 | 内毒素 | LAL | <10 EU/mg | √ | |
内毒素 | 定量检测 | <10 EU/mg | √ | ||
生物负载 | 直接培养法 | 48小时内无生长 | √ | ||
线性化 | 线性化百分比 | 凝胶电泳AGE | >95% | √ | HPLC |
宿主细胞DNA | qPCR | ≤ 5% | √ | ||
总蛋白残留 | Nano Orange | ≤1% | √ | ||
RNA残留 | 凝胶电泳AGE | 未检出,上样量200 ng | √ | ||
环状质粒 | 目的基因 | Sanger测序 | 100% 匹配参考序列(不包括 poly A) | √ | |
Poly A | Sanger测序 | ≤110A ±5nt, ≤111-125A ±8nt | √ | ||
Poly A 长度 | LC-MS | ±5% | √ |
产品性能
-
mRNA的完整性
-
mRNA的表达