关键优势
-
快速交付
1E+9 TU以内可在10到12个工作日交付 -
精确的病毒滴度
转导后qPCR检测确保病毒滴度准确 -
专业的技术支持
24h内快速响应需求 -
高安全性
“自灭活”第 3 代系统提高了生物安全性 -
一站式解决方案
从载体设计到病毒包装以及全面的分析测试 -
安全运输
干冰和冷链物流以保持最佳效果
服务明细
细胞级 | 动物级 | |
---|---|---|
应用 | 细胞实验 | 体内实验 |
总量 | >5E+7 TU | >5E+7 TU |
转导滴度 | ≥1E+8 TU/mL | ≥1E+8 TU/mL |
物理滴度(p24 or qPCR) | ≥ 2E+9 GC/mL ≥ 1E+10 LP/mL |
≥ 2E+9 GC/mL ≥ 1E+10 LP/mL |
纯化 | PEG2000/超滤 | 超离 |
质控 | 转导后 qPCR,如果含有荧光,则发出荧光图像 | 转导后 qPCR,如果含有荧光,则发出荧光图像 |
交付周期 | 10个工作日起 | 20个工作日起 |
- 慢病毒的浓度为 ≥1E+8 TU/mL
- 对包装过程有不利影响的基因(例如毒性基因,破坏包装细胞完整性的基因,破坏慢病毒RNA基因组完整性的序列,易于重排或者产生二级结构的序列等)、核蛋白、跨膜蛋白、受体基因和LTR之间(不含LTR)片段≥6.5 kb的慢病毒定制包装不保证产量。
质量控制
类型 | 检测项目 | 内容描述 | 相关内容 |
---|---|---|---|
滴度 | qPCR | qPCR 可定量病毒基因组拷贝数,从而准确测量病毒滴度 | 报告滴度 |
转导后 qPCR | 细胞感染,然后进行定量 qPCR 以确定慢病毒的滴度 | 报告滴度 | |
Transduction test | 感染细胞的梯度稀释和荧光细胞计数 | 提供明场和荧光显微镜图像 | |
p24 ELISA* | p24 蛋白的 ELISA 检测,p24 蛋白是 HIV 的核心包膜蛋白,用于测量慢病毒滴度 | 报告滴度 | |
安全性 | 支原体检测* | 通过 qPCR 测定支原体 DNA | 结果为阴性 |
微生物负荷* | 平板计数法:使用菌落形成单位 (CFU) 定量活微生物(真菌、细菌等) | 无生长 | |
内毒素检测* | 通过凝胶凝块测定法测量内毒素水平 | 报告 |
* 额外收费的检测项目
对照慢病毒
慢病毒质粒编号 | 慢病毒质粒 |
---|---|
XL25C | pLV.CMV.Gene.EF1.mcherry-T2A-Puro.WPRE |
XL26C | pLV.CMV.Fluc.EF1.CopGFP-T2A-Puro.WPRE |
XL03V | pLV.CMV.Gene.EF1.CopGFP-T2A-Puro.WPRE |
XL35C | pLV.U6.NCshRNA2.CMV.copGFP-2A-Puro.WPRE |
XL49C | pLV.CMV.FLuc.PGK.HygR.WPRE |
XL48C | pLV.CMV.FLuc.PGK.Bla.WPRE |
XL26C | pLV.CMV.Fluc.EF1.CopGFP-T2A-Puro.WPRE |
XLV041 | pLV.U6.NC shRNA.mPGK.Puro.WPRE |
XLV011 | pLV.U6.(NC shRNA)_shRNA.EF1A.mCherry-2A-Neo.WPRE |
产品性能
-
转导后 qPCR测定滴度确保批次间一致性
无需担心滴度虚高
通过转导后 qPCR 进行准确的滴度测量96孔板, 1.5E+04 细胞/孔, 病毒用量1.8µL, 转导后 72 小时
-
我们如何测量转导后滴度