关键优势
-
快速交付
5E+13 GC以内可在6~9个工作日交付 -
质量可靠
AAV滴度≥1E+13 GC/mL,AAV纯度≥95%以上,空壳率可低至1% -
全面的分析
可选择HPLC、电镜、支原体、rcAAV、TCID50等几十项检测项目 -
丰富的血清型
可提供90+不同的AAV血清型,覆盖大脑、心脏、眼睛、肌肉、肝脏、肺脏、肾脏等多种组织器官 -
经验丰富
10+年专业AAV生产经验,成功交付20,000+批次AAV病毒 -
载体设计支持
”派载体“ 线上设计平台及博士级技术支持
服务明细
派真生物AAV病毒包装服务 | |||
---|---|---|---|
科研级 | NHP 级 | HT 级 | |
应用 | 细胞实验,小动物实验 | 小动物或者非人灵长类动物 | 细胞实验 |
规模 | 1E+12~ 8E+14 GC | 1E+13 ~ 8E+15 GC | 2E+11 ~ 2E+13 GC |
周期 | 6个工作日起 | 17个工作日起 | 6个工作日起 |
QC检测 | qPCR、SDS-PAGE考染、 LAL检测内毒素、酶切 | ddPCR, SDS-PAGE 银染, LAL检测内毒素、酶切 | qPCR |
性能对比 | |||
滴度 | qPCR、滴度满足要求 | ddPCR、滴度满足要求 | qPCR、滴度满足要求 |
AAV 纯度分析 | SDS-PAGE考染、衣壳条带大小符合参考值 | SDS-PAGE银染、衣壳条带大小符合参考值 | - |
内毒素检测 | LAL, 内毒素<10 EU/mL | LAL,内毒素<1 EU/mL(内毒素去除率可达 <0.2 EU/mL) | - |
支原体 | - | qPCR检测,结果为阴性 | - |
无菌检测 | - | 48 小时无生长 | - |
AAV基因组完整性 | - | 毛细管电泳,报告检测结果值 | - |
空壳率 | TEM, 对于常见血清型,空壳率 <30% | TEM, 对于常见血清型,空壳率 <20% | - |
电镜结果 | ![]() |
![]() |
![]() |
Additional AAV QC tests