关键优势
-
全面的分析检测能力
-
经验证的平台检测方法
-
丰富的测试结果分析及评判经验
服务明细
除科研级AAV常规检测项目外,我们还可以提供40+ AAV检测分析服务以满足客户额外检测需求
类型 | 货号 | 检测项目 | 检测方案 | 周期(工作日) |
---|---|---|---|---|
滴度 | AAVQC001-001 | AAV基因组滴度 <ddPCR> | ddPCR | 5-7 |
AAVQC001-003 | AAV 衣壳滴度 | ELISA | 5-7 | |
AAVQC001-004 | 感染滴度<TCID50> | 连续稀释和 qPCR | 18-21 | |
基因组完整性 | AAVQC002-001 | AAV 基因组完整性 <CE> | CE | 7-10 |
AAVQC002-002 | AAV 基因组序列 <TGS> | 三代测序 | 12-15 | |
AAVQC002-003 | AAV基因组测序 <Sanger 测序 > | Sanger sequencing | 5-7 | |
AAVQC002-004 | 基因组完整性 | 碱性凝胶电泳 | 5-7 | |
衣壳表征、纯度和聚集 | AAVQC003-001 | AAV 空壳率 <AUC> | AUC | 7-10 |
AAVQC003-002 | AAV 空壳率 <TEM> | TEM | 5-7 | |
AAVQC003-003 | AAV粒径/PDI/聚集 <DLS> | 动态光散射 | 7-10 | |
AAVQC003-004 | AAV衣壳肽图分析 | HPLC-MS/MS | 18-21 | |
AAVQC003-005 | AAV衣壳完整分子量及蛋白类型比例分析 | LC-MS | 18-21 | |
AAVQC003-006 | AAV纯度分析<SDS-PAGE> | SDS-PAGE 银染 | 5-7 | |
AAVQC003-007 | AAV纯度分析 <SDS-PAGE> | SDS-PAGE 考染 | 5-7 | |
AAVQC003-008 | 衣壳蛋白纯度分析<CE-SDS> | CE-SDS | 7-10 | |
AAVQC003-009 | PAAV纯度及空壳率分析 <AEC-HPLC> | AEC-HPLC | 5-7 | |
AAVQC003-010 | AAV纯度及聚集分析 <SEC-HPLC> | SEC-HPLC | 5-7 | |
残留检测 | AAVQC004-001 | 残留宿主 HEK293 细胞 DNA 检测 | qPCR | 5-7 |
AAVQC004-002 | 残留宿主 HEK293 细胞 DNA 片段大小分布 | qPCR | 10-12 | |
AAVQC004-003 | 质量DNA残留 | ddPCR | 5-7 | |
AAVQC004-004 | 宿主细胞E1A残留 | ddPCR | 5-7 | |
AAVQC004-005 | 宿主细胞蛋白残留 | ELISA | 5-7 | |
AAVQC004-006 | 牛血清白蛋白残留 | ELISA | 5-7 | |
AAVQC004-007 | 核酸酶残留 | ELISA | 5-7 | |
AAVQC004-008 | 亲和配基残留 | ELISA | 5-7 | |
AAVQC004-009 | 转染试剂残留(PEI) | HPLC | 7-10 | |
AAVQC004-010 | Tween20残留 | HPLC | 7-10 | |
AAVQC004-011 | Triton X100残留 | HPLC | 7-10 | |
AAVQC004-012 | 碘克沙醇残留 | HPLC | 7-10 | |
AAVQC004-013 | 泊洛沙姆188含量 | HPLC | 7-10 | |
安全性检测 | AAVQC005-002 | 无菌检查 | 薄膜过滤法 | 18-21 |
AAVQC005-004 | 内毒素检测 | LAL | 5-7 | |
AAVQC005-008 | 复制完整型AAV检验/rcAAV检验 | 基于细胞培养的rcAAV检测 | 30 |
性能数据
-
ddPCR测定AAV基因组滴度
ddPCR可精确定量AAV基因组滴度,这对于研究过程中剂量的确定以及保持实验间的一致性至关重要。
通过 ddPCR 测定 AAV 基因组滴度
-
CE测定基因组完整性
-
Nanopore进行AAV基因组测序
-
AUC测定AAV空壳率
-
可复制型AAV (rcAAV)分析