
2023年1月-10月,引用派真产品和服务的SCI文章已累计超过50篇,7-10月客户成果整体水平持续走高,平均影响因子超过19分,发表在Cell、signal transduction and targeted therapy、Molecular Cell等顶尖期刊上,涉及碱基编辑器、神经退行性疾病、肿瘤 、眼科等多个研究领域,恭喜各位发表文献的老师。
本期推文,小派将精选几篇7-10月客户发表的高分文献给大家,希望能给大家提供一些利用AAV进行研究的思路和灵感。
精选案例
文献标题 | Arginine reprograms metabolism in liver cancer via RBM39 | ||||
期刊 | Cell | 影响因子 | 66.85 | ||
研究领域 | 肿瘤 | ||||
派真产品 | AAV-DJ | ||||
实验对象 |
小鼠
|
靶向器官 |
肝脏
|
注射方式 | 尾静脉注射 |
文献标题 | Tauopathy promotes spinal cord-dependent production of toxic amyloid-beta in transgenic monkeys | ||||
期刊 | signal transduction and targeted therapy | 影响因子 | 38.12 | ||
研究领域 | 神经退行性疾病 | ||||
派真产品 | AAV9 | ||||
实验对象 |
猴子
|
靶向器官 |
脑
|
注射方式 | 脑立体定位注射 |
文献标题 | Cas12n nucleases, early evolutionary intermediates of type V CRISPR, comprise a distinct family of miniature genome editors | ||||
期刊 | Molecular Cell | 影响因子 | 19.328 | ||
研究领域 | 碱基编辑器 | ||||
派真产品 | AAV-DJ | ||||
实验对象 |
HEK293T, HELA, U-2 OS, Huh-7. and HepG2 cells
|
文献标题 | AAV-mediated base-editing therapy ameliorates the disease phenotypes in a mouse model of retinitis pigmentosa | ||||
期刊 | Nature Communications | 影响因子 | 17.694 | ||
研究领域 | 眼科、碱基编辑器 | ||||
派真产品 | AAV5 | ||||
实验对象 |
小鼠
|
靶向器官 |
眼
|
注射方式 | 视网膜下注射 |
文献标题 | A strategy for Cas13 miniaturization based on the structure and AlphaFold | ||||
期刊 | Nature Communications | 影响因子 | 17.694 | ||
研究领域 | 碱基编辑器 | ||||
派真产品 | AAV8 | ||||
实验对象 |
小鼠
|
靶向器官 |
肝脏
|
注射方式 | 静脉注射 |
文献标题 | A Specific Mini‐Intrabody Mediates Lysosome Degradation of Mutant Huntingtin | ||||
期刊 | Advanced Science | 影响因子 | 17.521 | ||
研究领域 | 神经退行性疾病 | ||||
派真产品 | AAV.PHP.eB | ||||
实验对象 |
小鼠
|
靶向器官 |
脑
|
注射方式 | 脑立体定位注射 |
文献标题 | Precise Correction of Lhcgr Mutation in Stem Leydig Cells by Prime Editing Rescues Hereditary Primary Hypogonadism in Mice | ||||
期刊 | Advanced Science | 影响因子 | 17.521 | ||
研究领域 | 生殖、碱基编辑器 | ||||
派真产品 | mCherry lentivirus | ||||
实验对象 |
小鼠睾丸间质干细胞(Stem LeydigCell,SLC)
|
文献标题 | Efficacy and safety of a SOD1-targeting artificial miRNA delivered by AAV9 in mice are impacted by miRNA scaffold selection | ||||
期刊 | Molecular Therapy Nucleic Acids | 影响因子 | 10.183 | ||
研究领域 | 神经退行性疾病 | ||||
派真产品 | AAV9 | ||||
实验对象 |
小鼠
|
靶向器官 |
脑
|
注射方式 | 脑室内注射 |
文献标题 | Mini-PE, a prime editor with compact Cas9 and truncated reverse transcriptase | ||||
期刊 | Molecular Therapy Nucleic Acids | 影响因子 | 10.183 | ||
研究领域 | 碱基编辑器 | ||||
派真产品 | AAV9 | ||||
实验对象 |
小鼠
|
靶向器官 |
眼
|
注射方式 | 玻璃体内注射 |
文献标题 | Focused ultrasound–mediated brain genome editing | ||||
期刊 | PNAS | 影响因子 | 9.412 | ||
研究领域 | 碱基编辑器 | ||||
派真产品 | AAV9 | ||||
实验对象 |
小鼠
|
靶向器官 |
脑
|
注射方式 | 静脉注射 |
END
非常感谢各位老师对派真生物的信任与支持,未来让我们继续携手,踔厉奋发探生命之妙。
关于派真
作为一家专注于AAV 技术十余年,深耕基因治疗领域的CRO&CDMO,派真生物可提供从载体设计、构建到 AAV、慢病毒和 mRNA 服务的一站式解决方案。凭借深厚的技术实力、卓越的运营管理和高标准的服务交付,我们为全球客户提供一站式CMC解决方案,包括从早期概念验证、成药性评估到IIT、IND及BLA的各个阶段。
凭借我们独立知识产权的π-alphaTM 293 细胞AAV高产技术平台,我们能将AAV产量提高多至10倍,每批次产量可达1×10¹⁷vg,以满足多样化的商业化和临床项目需求。此外,我们定制化的mRNA和脂质纳米颗粒(LNP)产品及服务覆盖药物和疫苗开发的各个阶段,从研发到符合GMP的生产,提供端到端的一站式解决方案。
