
开学大促 | AAV/mRNA/慢病毒服务”抄底“价-派真助力科研效率一路狂飙!
亲爱的科研小伙伴们,新学期的科研挑战悄然而至,派真懂你所需, 科研好物超低价重磅来袭,为你的科研之路减负增效!助力科研人一路“狂飙”!
活动一:AAV超值GO,现货低至600元
服务类型 | 货号 | 总量 | 开学季活动价 |
---|---|---|---|
AAV定制 滴度 1E+13GC/mL |
NAAV009 | 1E+12GC | 5980 |
NAAV010 | 2E+12GC | 8280 | |
NAAV011 | 5E+12GC | 9880 | |
NAAV012 | 1E+13GC | 14880 | |
NAAV014 | 2E+13GC | 24880 | |
NAAV018 | 5E+13GC | 48000 | |
NAAV020 | 1E+14GC | 78800 | |
AAV现货 滴度 1E+13GC/mL |
NAAV-premade-10 | 1E+11GC | 600 |
NAAV-premade-20 | 2E+11GC | 900 | |
NAAV-premade-50 | 5E+11 GC | 1180 | |
NAAV-premade-100 | 1E+12 GC | 2180 | |
NAAV-premade-200 | 2E+12 GC | 3800 | |
NAAV-premade-500 | 5E+12 GC | 7800 | |
NAAV-premade-1000 | 1E+13 GC | 11200 |
不同组织的血清型选择
组织 | 血清型 | 组织 | 血清型 |
---|---|---|---|
脑部 | AAV9 | 肺脏 | AAV9 |
AAV2 | AAV6 | ||
AAV5 | AAV6.2FF | ||
AAV6 | 肾脏 | AAV9 | |
AAV8 | AAV2 | ||
AAV1 | 肌肉 | AAV9 | |
AAV-BR1 | AAV-MyoAAV-4A | ||
AAVrh10 | AAV-MyoAAV-2A | ||
AAVDJ | PG007 | ||
AAV2-retro | AAVrh10 | ||
AAV-BI30 | 耳朵 | AAV-ie | |
PG008 | AAV1 | ||
AAV-Cap-B10 | AAV-Anc80L65 | ||
AAV-Cap-B22 | AAV-PHP.eB | ||
AAV.CAP-Mac | 眼睛 | AAV2 | |
AAV-PHP.eB | AAV5 | ||
心脏 | AAV9 | AAV8 | |
AAV8 | AAV9 | ||
AAV1 | AAV-ShH10 | ||
AAVrh10 | AAV2.7m8 | ||
AAV6 | 胰腺 | AAV8 | |
肝脏 | AAV8 | AAV9 |
活动二:mRNA定制服务低至5000元
部分清单列表如下
服务类型 | 货号 | 总量 | 开学季活动价 |
---|---|---|---|
mRNA定制 | mRNA-RNA0101 | 50μg | 5000 |
mRNA-RNA0102 | 100μg | 5800 | |
mRNA-RNA0103 | 500μg | 7500 | |
mRNA-RNA0104 | 1mg | 9200 | |
mRNA-RNA0105 | 2mg | 15200 | |
mRNA-RNA0106 | 5mg | 35000 | |
mRNA-RNA0107 | 10mg | 65000 | |
mRNA-LNP定制 | mRNA-LNP0101 | 100ug | 8980 |
mRNA-LNP0102 | 500ug | 11200 | |
mRNA-LNP0103 | 1mg | 14800 | |
mRNA-LNP0104 | 2mg | 23000 | |
mRNA-LNP0105 | 5mg | 45000 | |
mRNA-LNP0106 | 10mg | 82000 |
现货类别 | 货号 | 总量 | 开学季活动价 |
---|---|---|---|
mRNA | mRNA-RNA0206 | 5mg | 18000 |
mRNA-RNA0205 | 2mg | 10000 | |
mRNA-RNA0204 | 1mg | 6000 | |
mRNA-RNA0203 | 0.5mg | 4500 | |
mRNA-RNA0202 | 0.1mg | 1000 | |
mRNA-RNA0201 | 0.05mg | 700 |
活动三:慢病毒包装套餐大放送, 低至5199元
细胞级慢病毒套餐活动价【1E+8TU(3k以内)】
活动内容 | 开学季活动价 |
---|---|
病毒包装 | 1980 |
单靶点干扰 | 1980 |
干扰三保一 | 5199 |
过表达全套服务 | 4199 |
细胞级慢病毒套餐活动价【1E+8TU(3k以内)】
活动内容 | 开学季活动价 |
---|---|
病毒包装 | ¥4800 |
单靶点干扰 | ¥4800 |
干扰三保一 | ¥11999 |
过表达全套服务 | ¥7699 |
慢病毒包装明细
产品名称 | 交付内容 | 周期 |
---|---|---|
科研级慢病毒定制 | 1.病毒滴度≥1E+8 TU/mL; | 1E+10 TU以内8~12工作日 |
2.等量对照病毒; | ||
3.实验报告电子版1份 | ||
动物级慢病毒定制 | 1.病毒滴度≥1E+8 TU/mL; | 1E+9 TU以内18~22工作日 |
2.等量对照病毒; | ||
3.实验报告电子版1份 | ||
干扰慢病毒3保1 | 1.干扰慢病毒,总计3个,每个滴度≥1E+8 TU/mL; | 细胞级1E+10 TU以内16~23工作日; 动物级1E+9 TU以内 26~33工作日 |
2.等量对照病毒; | ||
3.实验报告电子版1份 | ||
干扰单靶点慢病毒定制 | 1.干扰慢病毒1个,滴度≥1E+8 TU/mL; | 细胞级1E+10 TU以内 23~35工作日; 动物级1E+9 TU 以内33~45工作日 |
2.等量对照病毒; | ||
3.实验报告电子版1份 | ||
过表达慢病毒定制 | 1.过表达慢病毒1个,滴度≥1E+8 TU/mL; | 1E+10 TU以内 23~35工作日 |
2.等量对照病毒; | ||
3.实验报告电子版1份 |
活动规则
活动时间:2025年2月17日-3月31日
活动对象:国内高校科研院所
参与方式:联系您所在区域的销售代表,或直接拨打服务热线13503000954咨询。
我们将对客户的个人信息进行保密,但您自行向社会公众公开的个人信息以及获得您明确同意公开的信息除外。
本活动最终解释权归派真生物所有